PASAPORTES: | ||
EXPEDIR PASAPORTE DE EMERGENCIA | 40 | |
RENOVAR O EXPEDIR PASAPORTE | 165 | |
PASAPORTE PROVISORIO | 30 | |
D.N.I ___________________________________________________ | 15 | |
CERTIFICADOS: | ||
CERTIFICADO DE MATRICULA DE CIDAR | 10 | |
CERTIFICADO DE VIAJE | 250 | |
CERTIFICADO ANTECEDENTES- SOLICITUD | 30 | |
CERTIFICADO ANTECEDENTES- EXPEDIR | 40 | |
CERTIFICADO DE RESIDENCIA | 40 | |
PARTIDAS - MINISTERIO DEL INTERIOR | 30 | |
CERTIFICADO PARA SER PRESENTADO EN ARGENTINA | 80 | |
VISAS: | ||
TRANSITO | 40 | |
TURISMO | 150 | |
PARA TRATAMIENTO MEDICO | 150 | |
NEGOCIOS, INVERSIONES O ESTUDIOS DE MERCADO | 200 | |
ACTIVIDADES ARTISTICAS, PROFESIONALES Y TECNICA | 200 | |
ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES | 150 | |
TRANSITORIAS (OTRAS) | 150 | |
DE RESIDENCIA TEMPORARIA | 150 | |
DE RESIDENCIA PERMANENTE | 150 | |
TURISMO NACIONALES DE INDIA | 0 | |
LEGALIZACIONES: | ||
LEG. CERTIFICADO DE ESTUDIO (TERCIARIO/UNIVERCITARIO) | 50 | |
LEG.TEST. O CERT. AUTORIDAD CIVIL, LICENC.CONDUCIR | 40 | |
VENIA DE VIAJE | 50 | |
LEG.FIRMA EN DOCUMENTO | 60 | |
DOC COMERCIAL - CERTIFICADO DE ORIGEN | 200 | |
VISTO EN DOCUMENTO COMERCIAL | 200 | |
AUTENTICACION FOTOCOPIAS DOC.ORIG. A LA VISTA p.pag | 20 | |
ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL: | ||
REGISTRAR PARTIDAS NAC./DEFUN./MATR. | 40 | |
X C/25 RENG. O FRACCION | ||
PODER GENERAL O ESPECIAL X C/25 RENG. O FRACCION | 40 | |
EXP. ACT. NOTARIAL X C/25 RENG. O FRACCION | 40 | |
MIGRACIONES: | ||
CARTERA P/ RESID. TEMPORARIO O PERMANTENTE P/P | 100 | |
CARTERA P/MIGRANTE CON CAPITAL P.P | 200 |
Los precios son reflejados en Unidades Consulares equivalentes a dólares americanos. Todos los pagos deben hacerse en Rands sudáfricanos directamente en la cuenta del Consulado. Para saber la cifra exacta en Rands de cada mes, por favor póngase en contacto con nosotros directamente.